Αθηνάς, Athens, Greece
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΣΝΔ - ΜΒΑ - MSc
| Ветроходна яхта | 37 ft | 6 | 3 |
| Ветроходна яхта | 36 ft | 7 | 3 |
| Ветроходна яхта | 39 ft | 8 | 3 |
| Ветроходна яхта | 34 ft | 6 | 2 |
| Ветроходна яхта | 35 ft | 6 | 2 |
| Ветроходна яхта | 31 ft | 6 | 2 |
| Ветроходна яхта | 39 ft | 8 | 3 |
| Ветроходна яхта | 33 ft | 6 | 3 |
| Ветроходна яхта | 32 ft | 4 | 2 |
| Ветроходна яхта | 41 ft | 7 | 3 |
| Ветроходна яхта | 35 ft | 4 | 2 |
| Ветроходна яхта | 37 ft | 7 | 3 |
Costas